Wasserpreise
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Wasser (Stand 01.01.2021)
Mengenpreis | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
---|---|---|---|
Der Mengenpreis für jeden Kubikmeter gelieferten Wassers an Privathaushalte und Gewerbekunden beträgt: | Euro/m³ | 2,00 | 2,14 |
Grundpreis | |||
---|---|---|---|
Der jährliche Grundpreis (Stand 01.01.2021) pro Wasserzähler beträgt bei einer Zählergröße von | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
a) Q3 = 4 m3/h (Qn 2,5) | Euro/Jahr | 156,- | 166,92 |
b) Q3 = 10 m3/h (Qn 6) | Euro/Jahr | 228,- | 243,96 |
c) Q3 = 16 m3/h (Qn 10) | Euro/Jahr | 504,- | 539,28 |
d) DN 80 mm | Euro/Jahr | 1.260,- | 1.348,20 |
e) DN 100 mm | Euro/Jahr | 1.260,- | 1.348,20 |
f) DN 150 mm und größer | Euro/Jahr | 1.260,- | 1.348,20 |
Abwassergebühren, Stand 1.1.2014 (die Berechnung erfolgt im Auftrag des Abwasserbetriebs der Gemeinde Saarwellingen, Schlossplatz 1, Saarwellingen) | |||
---|---|---|---|
Schmutzwassergebühr* | Euro/m³ | 3,45 | |
Niederschlagswassergebühr* | Euro/m² | 0,78 |
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Wasserversorgungsunternehmen sind gesetzlich nicht verpflichtet, an einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilzunehmen, weshalb die WWS Wasserwerk Saarwellingen GmbH auf eine Teilnahme verzichtet.